UHF RFID Inlay Belt
1/1
浏览量:
1000
UHF RFID Inlay Belt
浏览量:
1000
数量
-
+
1
Product description
产品级零售和供应链应用中的紧凑尺寸和高性能
行业细分: 服装和时尚,工业应用
华云数码 腰带嵌体和标签专为商品级、物流和零售应用而设计,可在服装和品牌保护、工业和供应链管理解决方案中提供高供应链管理性能。特殊设计考虑了对紧密耦合的 RF 要求。
华云数码皮带嵌体和标签具有不同的芯片(见下文)。
嵌体和标签符合 ISO 9001:2015 质量管理和 ISO 14001:2015 环境管理,确保提供可靠和最先进的产品,满足各种应用需求,提高 RFID 的使用率标签材料。
请在数据表中找到所有功能的全面概述。
Technical features | Belt, UCODE G2iL |
Chip | NXP UCODE G2iL |
Frequency Band | UHF (860-960 Mhz) |
Antenna Dimensions | 70 x 14 mm / 2.76 x 0.55 in |
Die Cut Dimensions | n/a |
EPC Memory | 128 bits |
TID Memory | available |
Product Code | Dry inlay 3001962 |
Wet inlay 3001963 | |
Label / sticker 3001964 | |
Technical features | Belt, Monza R6 |
Chip | Impinj Monza R6 |
Frequency Band | UHF (860-960 Mhz) |
Antenna Dimensions | 70 x 10 mm / 2.76 x 0.39 in |
Die Cut Dimensions | 73 x 13 mm / 2.87 x 0.51 in |
73 x 17 mm / 2.87 x 0.67 in | |
EPC Memory | 96 bits |
TID Memory | available |
Product Code | Dry inlay 3004228 |
Wet inlay 3005058 | |
Label / sticker 3004230 | |
Label / sticker 3004527 | |
Technical features | Belt, Monza R6-P |
Chip | Impinj Monza R6-P |
Frequency Band | UHF (860-960 Mhz) |
Antenna Dimensions | 70 x 10 mm / 2.76 x 0.39 in |
Die Cut Dimensions | 73 x 13 mm / 2.87 x 0.51 in |
73 x 17 mm / 2.87 x 0.67 in | |
EPC Memory | 128 bits |
TID Memory | available |
Product Code | Dry inlay 3005067 |
Wet inlay 3005068 | |
Label / sticker 3005065 | |
Label / sticker 3005066 | |
Technical features | Belt, UCODE 7 |
Chip | NXP UCODE 7 |
Frequency Band | UHF (860-960 Mhz) |
Antenna Dimensions | 70 x 10 mm / 2.76 x 0.39 in |
Die Cut Dimensions | 73 x 13 mm / 2.87 x 0.51 in |
EPC Memory | 128 bits |
TID Memory | available |
Product Code | Dry inlay 3003163 |
Wet inlay 3003011 | |
Wet inlay 3005177 | |
Label / sticker 3003012 | |
Label / sticker 3004854 |
Technical features | Belt, UCODE 7XM |
Chip | NXP UCODE 7XM |
Frequency Band | UHF (860-960 Mhz) |
Antenna Dimensions | 70 x 10 mm / 2.76 x 0.39 in |
Die Cut Dimensions | 73 x 13 mm / 2.87 x 0.51 in |
EPC Memory | 448 bits |
TID Memory | available |
Product Code | Dry inlay 3005418 |
Wet inlay 3005419 | |
Label / sticker 3005420 | |
Technical features | Belt, UCODE 8 |
Chip | NXP UCODE 8 |
Frequency Band | UHF (860-960 Mhz) |
Antenna Dimensions | 70 x 14 mm / 2.75 x 0.55 in |
Die Cut Dimensions | 73 x 17 mm / 2.87 x 0.67 in |
EPC Memory | 128 bits |
TID Memory | available |
Product Code | Dry inlay 3006809 |
Wet inlay 3006818 | |
Label / sticker 3006806 | |
Technical features | Belt, M730/M750 |
Chip | Impinj M730/750 |
Frequency Band | UHF (860-960 Mhz) |
Antenna Dimensions | 70 x 14 mm / 2.76 x 0.55 in |
Die Cut Dimensions | 73 x 17 mm / 2.87 x 0.67 in |
EPC Memory | 96 bits |
TID Memory | available |
Product Code | Dry inlay 3007491 |
Wet inlay 3007534 | |
Label / sticker 3007492 |
Technical features | Belt, UCODE 9 |
Chip | NXP UCODE 9 |
Frequency Band | UHF (860-960 Mhz) |
Antenna Dimensions | 70 x 14 mm / 2.75 x 0.55 in |
Die Cut Dimensions | 73 x 17 mm / 2.87 x 0.67 in |
EPC Memory | 96 bits |
TID Memory | available |
Product Code | Dry inlay 3008008 |
Wet inlay 3008009 | |
Label / sticker 3008010 |