UHF RFID Inlay Web
1/1
浏览量:
1000
Product description
为服装应用优化尺寸和形状
行业细分: 服装和时装、物流
华云数码 网络嵌体和标签专为服装和电子产品等物品的唯一标识而设计。它们特别适用于商品级零售、物流和供应链应用。
网状嵌体和标签具有紧凑的外形和理想形状的嵌体,用于服装吊牌提供高读取可靠性和低总应用成本。
嵌体和标签符合 ISO 9001:2015 质量管理和 ISO 14001:2015 环境管理,确保提供可靠和最先进的产品,满足各种应用需求,尤其是在零售环境中。
请在数据表中找到所有功能的全面概述。
Technical Features | Web, UCode G2iL |
Chip | NXP UCode G2iL |
Frequency Band | UHF (860-960 Mhz) |
Antenna Dimensions | 30 x 49.4 mm / 1.18 x 1.95 in |
Die Cut Dimensions | 34 x 54 mm / 1.34 x 2.13 in |
EPC Memory | 128 bits |
TID Memory | available |
Product Code | Product Code: |
Wet inlay 3002003 | |
Label / sticker 3002004 | |
Technical Features | Web, Monza R6-P |
Chip | Impinj Monza R6-P |
Frequency Band | UHF (860-960 Mhz) |
Antenna Dimensions | 50 x 30 mm / 1.97 x 1.18 in |
Die Cut Dimensions | 54 x 34 mm / 2.13 x 1.34 in |
EPC Memory | 128 bits |
TID Memory | available |
Product Code | Product Code: |
Dry inlay 3006082 | |
Wet inlay 3006083 | |
Label / sticker 3006084 |
Technical Features | Web, UCode 9 |
Chip | NXP UCode 9 |
Frequency Band | UHF (860-960 Mhz) |
Antenna Dimensions | 50 x 30 mm / 1.97 x 1.18 in |
Die Cut Dimensions | 54 x 34 mm / 2,13 x 1,33 in |
EPC Memory | 128 bits |
TID Memory | available |
Product Code | Product Code: |
Dry inlay 3008012 | |
Wet inlay 3008013 | |
Label / sticker 3008014 |
Technical Features | Web, UCode 8 |
Chip | NXP UCode 8 |
Frequency Band | UHF (860-960 Mhz) |
Antenna Dimensions | 50 x 30 mm / 1.97 x 1.18 in |
Die Cut Dimensions | 54 x 34 mm / 2,13 x 1,33 in |
EPC Memory | 128 bits |
TID Memory | available |
Product Code | Product Code: |
Dry inlay 3007188 | |
Wet inlay 3007189 | |
Label / sticker 3007190 |
Technical Features | Web, UCode 7 |
Chip | NXP UCode 7 |
Frequency Band | UHF (860-960 Mhz) |
Antenna Dimensions | 50 x 30 mm / 1.97 x 1.18 in |
Die Cut Dimensions | 54 x 34 mm / 2.13 x 1.34 in |
EPC Memory | 128 bits |
TID Memory | available |
Product Code | Product Code: |
Wet inlay 3005234 | |
Label / sticker 3002972 |
Technical Features | Web, Monza R6 |
Chip | Impinj Monza R6 |
Frequency Band | UHF (860-960 Mhz) |
Antenna Dimensions | 50 x 30 mm / 1.97 x 1.18 in |
Die Cut Dimensions | 54 x 34 mm / 2.13 x 1.34 in |
EPC Memory | 96 bits |
TID Memory | available |
Product Code | Product Code: |
Dry inlay 3006088 | |
Label / sticker 3006074 |
Technical Features | Web, M730/M750 |
Chip | Impinj M730/750 |
Frequency Band | UHF (860-960 Mhz) |
Antenna Dimensions | 50 x 30 mm / 1.97 x 1.18 in |
Die Cut Dimensions | 54 x 34 mm / 2,13 x 1,33 in |
EPC Memory | 128 bits |
TID Memory | available |
Product Code | Product Code: |
Dry inlay 3007806 | |
Wet inlay 3007807 | |
Label / sticker 3007808 |
上一个
无